| 
			■ DateDif関数で期間や年齢を求める 
				
					
						| 
						
						=DateDif(開始日,終了日,"★")
						 
							
							
							開始日〜終了日の期間を求める。★…
							Y(総年数)M(総月数)D(総日数)YM(1年以内の月数)MD(1か月以内の日数)   
							=DateDif(日付,日付,"Y") 
							→ ○年を求める 
							=DateDif(日付,日付,"M") 
							→ 総○カ月を求める 
							=DateDif(日付,日付,"YM") 
							→ 1年以内の○カ月を求める 
							=DateDif(日付,日付,"D") 
							→ 総日数を求める 
							=DateDif(日付,日付,"MD") 
							→ 1か月以内の日数を求める |    
				◆ 
				2015/12/25から今日までの年数は? 
					
					= DATEDIF("2015/12/25",TODAY(),"Y")   
				◆ 2015/1/1 〜 
				2016/2/5の期間 
					
					総年数 
					= DATEDIF("2015/1/1","2016/2/5,"Y")  
					→ 1 
					総月数 
					= DATEDIF("2015/1/1","2016/2/5,"M")  
					→ 13 
					総日数 
					= DATEDIF("2015/1/1","2016/2/5,"D")  
					→ 400 
					1年以内の月数 
					= DATEDIF("2015/1/1","2016/2/5,"YM")  
					→ 1 
					1か月以内の日数 
					= DATEDIF("2015/1/1","2016/2/5,"MD")  
					→ 4 
				◆ 
				2010/3/30生まれの人は、2018/5/2では何歳何か月? 
					
					= 
					DATEDIF("2010/3/30","2018/5/2","Y")  
					→  8(歳) 
					= 
					DATEDIF("2010/3/30","2018/5/2","YM") 
					→ 1(カ月)   
				◆ 何歳何か月ですか? 
					
					=DATEDIF(誕生日,TODAY(),"Y")&"歳"&DATEDIF(誕生日,TODAY(),"YM")&"カ月" |