| 
			ピボットテーブルはデータベースを簡単に統合、集計、分析し様々な形に変えることのできる機能です。 
			例えば、膨大な量のデータベースがある場合でも「担当ごとの売上」「店舗ごとの売上」…など目的の情報を簡単に抽出できます。 
 
			■ ピボットテーブルを使った例 
				
				例えば、下記のようなデータベースがあるとします。 
					
						
						
						
					
					
						| 
						日付 | 
						社員名 | 
						使用金額 | 
						使用用途 |  
						| 
						2009/7/8 | 
						山田 | 
						50000 | 
						接待 |  
						| 
						2009/7/9 | 
						田坂 | 
						30000 | 
						接待 |  
						| 
						2009/7/10 | 
						坂口 | 
						25000 | 
						接待 |  
						| 
						2009/7/11 | 
						山田 | 
						6400 | 
						タクシー代 |  
						| 
						2009/7/12 | 
						田坂 | 
						2000 | 
						タクシー代 |  
						| 
						2009/7/13 | 
						田坂 | 
						20000 | 
						出張ホテル |  
						| 
						2009/7/14 | 
						山田 | 
						35000 | 
						出張ホテル |  
						| 
						2009/7/15 | 
						坂口 | 
						8000 | 
						タクシー代 |  
						| 
						2009/7/16 | 
						山田 | 
						1200 | 
						夕食 |  
						| 
						2009/7/17 | 
						坂口 | 
						4000 | 
						タクシー代 |  
						| 
						2009/7/18 | 
						山田 | 
						50000 | 
						接待 |  
						| 
						2009/7/19 | 
						山田 | 
						2000 | 
						夕食 |    
				↓↓ピボットテーブルを使って様々な視点から分析してみましょう↓↓↓     
				◆ 例1:各社員がどんな目的でいくら使っているかを簡単に集計 
				
				   
				
				◆ 例2:月単位での使用金額を簡単に抽出 
				
				     
				このように簡単に欲しい情報を取り出すことができます。ピボットテーブルでは、元データの項目名(フィールド)をピボットテーブルの任意のエリアに配置することで統合や集計が行われます。イメージを確認してみましょう。   
				◆ ピボットテーブルでの集計・統合イメージ   
				
				 
					
						
							
								
								↓結果↓ 
				
				 
				
				このように簡単に
				集計できます。詳しい操作方法は「ピボットテーブルの使い方」などを参照なさってください。 |